中國臺灣固緯GWINSTEK線性直流穩壓電源 GPR-3510HD 輸出電壓 0~35V,輸出電流0~10A
更新時間:2025-06-06
	中國臺灣固緯GWINSTEK線性直流穩壓電源 GPR-3510HD 輸出電壓 0~35V,輸出電流0~10A
GPR-3510HD 特點
  0.01%低調整率
  固定電壓與固定電流操作功能 
  可選擇連續或動態負載 
  低漣波與低噪聲 
  過載和極性反向保護功能 
  3 1/2 位數 0.5" LED 顯示
輸出  | ||
  | Output Volts (V)  | Output Amps (A)  | 
GPR-3510HD  | 0 ~ 35  | 0 ~ 10  | 
定電壓操作  | ||
調節率  | 電源調節率 < 0.01% + 3mV  | |
漣波與雜訊  | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz  | |
回復時間  | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A)  | |
輸出範圍  | 0 至額定電壓連續可調  | |
定電流操作  | ||
調節率  | 電源調節率 < 0.2% + 3mA  | |
漣波電流  | < 5mArms(<20A), < 20mArms(<50A)  | |
輸出範圍  | 0 至額定電流連續可調  | |
錶頭  | ||
數字式  | 3 1/2 位數 0.5" LED 顯示  | |
絕緣  | ||
機殼對端子  | 100MΩ or above ( DC 1000V )  | |
機殼對電源線  | 100MΩ or above ( DC 1000V )  | |
使用電源  | ||
  | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz  | |
附件  | ||
  | 電源線 x 1,  | |
尺寸  | ||
  | 255(寬) x 145(高) x 420(長) mm  | |