中國臺灣益和耐壓測試儀7631安規測試儀有高效率PWM 放大器,隔絕外部電壓變動影響,輸出穩定的高電壓,即使在電壓變動大的地區,也可以實現「安全」、「可靠」的量測。
更新時間:2025-08-03
	中國臺灣益和耐壓測試儀7631安規測試儀在量測技術上使用高端32Bit True-RMS DSP(數位信號處理器),有別于一般量測所使用的ADC(類比數位轉換積分器)。除了32 位元的資料提高相當的精準度外,對于交流信號處理的速度也能增快數十倍,不僅精確穩定,對于AC 高壓和漏電流測試時間更是極大的提升。并可搭配7508、7516多通道擴充掃描箱。
中國臺灣益和耐壓測試儀7631產品特點
◆ 9 Channel 掃描測試
◆ 繪圖型 LCD 視窗
◆ 內建PLC Remote可程序遙控界面
◆ 內建放電線路更安全
◆ 提供AC高壓、DC高壓、絕緣測試
◆ 可設定緩升時間
◆ 內建 RS-232 和 USB Device 可與計算機連線
◆ USB 檔案存取、人性化操作界面
◆ True RMS 量測線路
中國臺灣益和耐壓測試儀7631產品參數
量測數據
項目  | 量測范圍  | 分辨率  | 精準度  | 
AC 輸出電壓  | 10V ~ 5000V  | 1  | ±(3% of setting+5V)  | 
AC 輸出頻率  | 50 / 60Hz  | 
  | 
  | 
AC 上限判斷值 (mA)  | 0.001 ~ 31  | 0.001  | ±3%  | 
AC 下限判斷值 (mA)  | 0 ~ 30.99  | 0.001  | ±3%  | 
AC 測試時間 (上升時間)  | 0.1 ~ 999s (0.1 ~ 10s)  | 0.1  | 
  | 
AC 電弧偵測  | 0 ~ 20  | 
  | 
  | 
DC 輸出電壓  | 10V ~ 6000V  | 1  | ±(3% of setting+5V)  | 
DC 上限判斷值 (mA)  | 0.001 ~ 5  | 0.001  | ±3%  | 
DC 下限判斷值 (mA)  | 0 ~ 4.99  | 0.001  | ±3%  | 
DC 測試時間 (上升時間)  | 0.1 ~ 999s (0.1 ~ 10s)  | 0.1  | 
  | 
DC 電弧偵測  | 0 ~ 5  | 
  | 
  | 
IR 輸出電壓  | 10 ~ 1000Vdc  | 1  | ±(3% of setting+5V)  | 
IR 上限判斷值 (MΩ)  | 1 ~ 12000  | 1  | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 2 ~ 12000MΩ(±5%)  | 
IR 下限判斷值 (MΩ)  | 0 ~ 11999  | 1  | |
IR 測試時間 (上升時間)  | 0.1 ~ 999s (0.01 ~ 10s)  | 0.1  | 
  | 
規格
電源需求  | 電壓 90 ~ 264Vac  | 
  | 頻率 50 / 60Hz  | 
液晶熒幕  | 480*272 4.3 吋全彩圖形液晶顯示  | 
界面  | RS-232 / PLC Remote / USB Host / USB Device / EXT IO  | 
PLC 遠端控制  | Test, Abort  | 
PLC 輸出信號  | Pass, Fail, HV output, Testing  | 
儲存存儲器  | 30 組  | 
測試步驟  | 16 組  | 
操作環境  | 溫度 5℃ ~ 40°C 濕度 0 ~ 80%  | 
外觀尺寸 W*H*D  | 435x145x500 (mm)  | 
重量  | 15 (Kg) 不含配件  | 
量測項目
AC Withstand 輸出電壓  | 10V - 5000V  | 
DC Withstand 輸出電壓  | 10V - 6000V  | 
Insulation Resistacne 輸出電壓  | 10V - 1000Vdc  | 
Arcing 電弧偵測  | 靈敏度 0~20  | 
測試功能 - 應用范圍
變壓器、馬達、電容、電感、線材、濾波器