益和6375 + 6220直流重疊電流源一家擁有內(nèi)部溫升掃描功能,透過掃描功能得到線圈內(nèi)溫度升高的參數(shù),不再受限于空間過小導(dǎo)致量測數(shù)值非常困難。
更新時(shí)間:2025-06-07
	益和6375 + 6220直流重疊電流源溫升掃描功能可以讓工程師了解線圈上加了電流以后,溫度爬升的狀況,就能立即知道元件是否會(huì)因溫度過高而燒毀。DC Bias 6210/6220 搭配 LCR Meter 6375-6379 系列 最多可疊加6臺,最大輸出電壓20Vdc。 DC Bais 6240 搭配LCR Meter 6577最多可疊加8臺。最大輸出電壓12Vdc。益和DC Bias 最大電流可至320A。
中國臺灣益和直流重疊電流源6375+6720產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 電流及頻率掃描圖形分析
◆ 溫升掃描功能,解決高溫?zé)龤Т郎y物的問題
◆ DCR量測功能
◆ 可長時(shí)間持續(xù)最大功率輸出
◆ 正反向電流切換功能
◆ 可擴(kuò)充輸出電流,最大可達(dá)120A/320A
◆ 強(qiáng)化的突破保護(hù)裝置
◆ 依輸出電流自動(dòng)調(diào)整 6120/6220 最大輸出電壓 20Vdc, 最大輸出功率為25W,
◆ 6240 最大輸出電壓12Vdc,最大輸出功率為50W
◆ 透過LCR Meter 經(jīng)Handler界面直接操控
中國臺灣益和直流重疊電流源6375+6720產(chǎn)品參數(shù)
LCR Meter電表搭配 DC Bias 6220
選擇LCR Meter型號  | 6375  | 6376  | 6377  | 6378  | 6379  | 6577  | 
LCR量測功能  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
最大測試頻率(Hz)  | 200K  | 500K  | 1M  | 5M  | 10M  | 1M  | 
搭配DC Bias機(jī)型  | 6120/6220  | 6240  | ||||
搭配DC Bias頻寬  | 200K  | 500K  | 1M  | 3M  | 3M  | 1M  | 
最大并接輸出電流  | 60AMP/120AMP  | 320AMP  | ||||
定功率輸出功能  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
正負(fù)電流切換功能  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
大電流直流電阻量測  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
電流圖形掃描分析  | -  | -  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
頻率圖形掃描分析  | -  | -  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
溫升圖形掃描分析  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
量測數(shù)據(jù)
DC Bias 型號  | 6210  | 6220  | 6240  | 
輸出電流  | 0.000A - 10.000A  | 0.000A - 20.000A  | 0.000A - 40.000A  | 
電流精確度  | 0.000A - 1.000A 1%+5mA  | ||
  | 1.001A - 5.000A 2%  | ||
  | 5.001A - 20.000A 3%  | ||
頻率響應(yīng)  | 20Hz - 3MHz  | ||
功率消耗  | 320W max.  | 640W max.  | |
規(guī)格
電源需求  | 電壓 88-264Vac  | 
  | 頻率 47-63Hz  | 
界面  | RS-232, Handler (option)  | 
啟動(dòng)方式  | 自動(dòng)、手動(dòng)、RS-232、GPIB (option)  | 
操作環(huán)境  | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90%  | 
外觀尺寸 (W*H*D)  | 6210/6220 - 340x133x525 mm 、6240 - 432x132x552 mm  | 
重量  | 6210/6220 -15 Kg、6240 -20 Kg  | 
參數(shù)量測范圍
|Z| R X  | 0.1 mΩ - 100MΩ  | 
|Y| G B  | 10nS - 1000S  | 
Cs Cp  | 0.01pF - >1F  | 
Ls Lp  | 0.01nH - 100KH  | 
D  | 0.00001 - 9.9999  | 
Q  | 0.1 - 9999.9  | 
DCR  | 0.1mΩ - 100MΩ  | 
Δ%  | -999.99% - 999.99%  | 
Θ  | -180° - +180°  | 
應(yīng)用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、感應(yīng)器、延遲線、濾波器、共振器
相關(guān)產(chǎn)品